Economia
Os destinos das exportações Brasileiras (2017)
Como já visto no artigo O maior parceiro comercial de cada país da América do Sul, a China é o principal destino das exportações brasileiras. Mas e como fica essa divisão pelos estados brasileiros?
O infográfico acima reúne o principal parceiro comercial de cada estado brasileiro, no quesito exportações. Em números, no ano de 2017 foram exportados os seguintes valores por estado:
São Paulo | U$ 50.660mi |
---|---|
Minas Gerais | U$ 25.340mi |
Rio de Janeiro | U$ 21.710mi |
Paraná | U$ 18.080mi |
Rio Grande do Sul | U$ 17.780mi |
Mato Grosso | U$ 14.720mi |
Pará | U$ 14.480mi |
Santa Catarina | U$ 8.510mi |
Bahia | U$ 8.060mi |
Espírito Santo | U$ 8.030mi |
Goiás | U$ 6.900mi |
Mato Grosso do Sul | U$ 4.780mi |
Maranhão | U$ 3.030mi |
Ceará | U$ 2.100mi |
Pernambuco | U$ 1.960mi |
Rondônia | U$ 1.080mi |
Tocantins | U$ 951mi |
Amazonas | U$ 673mi |
Alagoas | U$ 665mi |
Piauí | U$ 396mi |
Rio Grande do Norte | U$ 304mi |
Amapá | U$ 282mi |
Distrito Federal | U$ 251mi |
Paraíba | U$ 140mi |
Sergipe | U$ 90mi |
Roraima | U$ 41mi |
Acre | U$ 21mi |

Continue Reading